Champions von Crans-Montana
Pirmin Zurbriggen, Erika Hess, Vreni Schneider, Lindsey Vonn, Benjamin Raich, Didier Cuche, Lara Gut-Behrami und Federica Brignone sind nur einige der Champions, die auf den Pisten von Crans-Montana Weltcup-Rennen oder sogar die Weltmeisterschaften gewonnen haben.
Jahr | Kategorie | Disziplin | Athlet/in | Nation |
2024 | Weltcup | SG | Stephanie Venier | AUT |
|
| DH | Marta Bassino | ITA |
|
| DH | Lara Gut-Behrami | SUI |
2023 | Weltcup | DH | Sofia Goggia | ITA |
2022 | Weltcup | DH | Priska Nufer | SUI |
|
| DH | Esther Ledecka | CZE |
2021 | Weltcup | SG | Lara Gut-Behrami | SUI |
|
| DH | Sofia Goggia | ITA |
|
| DH | Sofia Goggia | ITA |
2020 | Weltcup | AC | Federica Brignone | ITA |
|
| DH | Lara Gut-Behrami | SUI |
|
| DH | Lara Gut-Behrami | SUI |
2019 | Weltcup | AC | Federica Brignone | ITA |
|
| DH | Sofia Goggia | ITA |
2018 | Weltcup | AC | Federica Brignone | ITA |
|
| SG | Tina Weirather | LIE |
2017 | Weltcup | AC | Mikaela Shiffrin | USA |
|
| SG | Ilka Stuhec | SLO |
|
| AC | Federica Brignone | ITA |
2016 | Weltcup | SL | Mikaela Shiffrin | USA |
2014 | Weltcup | DH | Andrea Fischbacher | AUT |
2012 | Weltcup | GS | Massimiliano Blardone | ITA |
|
| SG | Benjamin Raich | AUT |
|
| SG | Didier Cuche | SUI |
2010 | Weltcup | SG | Dominique Gisin | SUI |
|
| DH | Lindsey Vonn | USA |
2008 | Weltcup | AC | Anja Paerson | SWE |
|
| DH | Lindsey Vonn | USA |
1998 | Weltcup | SL | Alberto Tomba | ITA |
|
| GS | Alexandra Meissnitzer | AUT |
|
| GS | Stephan Eberharter | AUT |
|
| SL | Urska Hrovat | SLO |
|
| DH | Josef Strobel | AUT |
1996 | Weltcup | SL | Claudia Riegler | NZL |
1994 | Weltcup | GS | Jan Einar Thorsen | NOR |
1992 | Weltcup | SL | Alberto Tomba | ITA |
|
| GS | Carole Merle | FRA |
|
| GS | Alberto Tomba | ITA |
|
| SG | Carole Merle | FRA |
1987 | Weltmeisterschaften | SL | Frank Worndl | GER |
|
| SL | Erika Hess | SUI |
|
| GS | Vreni Schneider | SUI |
|
| GS | Primin Zurbriggen | SUI |
|
| SG | Maria Walliser | SUI |
|
| SG | Primin Zurbriggen | SUI |
|
| DH | Maria Walliser | SUI |
|
| K | Marc Girardelli | LUX |
|
| DH | Peter Müller | SUI |
|
| K | Erika Hess | SUI |
1986 | Weltcup | SG | Marc Girardelli | LUX |
|
| SG | Peter Müller | SUI |
|
| K | Peter Müller | SUI |
|
| DH | Katrin Gutensohn | AUT |
|
| DH | Graham Laurie | CAN |
1981 | Weltcup | DH | Steve Podborski | CAN |
|
| K | Christa Kinshofer | GER |
|
| SL | Erika Hess | SUI |
|
| DH | Marie-Therese Nadig | SUI |
1979 | Weltcup | K | Phil Mahre | USA |
|
| SL | Paul Frommelt | LIE |
|
| DH | Toni Burgler | SUI |
|
| SL | Christian Neureuther | GER |
1977 | Weltcup | K | Marie-Therese Nadig | SUI |
|
| SL | Perrine Pelen | FRA |
|
| DH | Brigitte Totschnig | AUT |
Einige Statistiken (Weltcup)
Athlet/in mit den meisten Siegen... Lara Gut-Behrami, Federica Brignone und Sofia Goggia (4)
Athlet/in mit den meisten Podestplätzen... Federica Brignone (9)
Nation mit den meisten Siegen... Schweiz und Italien (13), Österreich (8).
Nation mit den meisten Podestplätzen... Schweiz (39), Österreich (30), Italien (28).
Anzahl der Athleten mit Siegen... 39
Anzahl der Nationen mit Siegen... 14