Les Champions de Crans-Montana
Pirmin Zurbriggen, Erika Hess, Vreni Schneider, Lindsey Vonn, Benjamin Raich, Didier Cuche, Lara Gut-Behrami, Federica Brignone, sont autant de champions qui ont remporté des courses de Coupe du monde, ou même les Championnats du monde, sur les pistes de Crans-Montana.
Année | Catégorie | Discipline | Athlète | Nation |
2024 | Coupe du monde | SG | Stephanie Venier | AUT |
|
| DH | Marta Bassino | ITA |
|
| DH | Lara Gut-Behrami | SUI |
2023 | Coupe du monde | DH | Sofia Goggia | ITA |
2022 | Coupe du monde | DH | Priska Nufer | SUI |
|
| DH | Esther Ledecka | CZE |
2021 | Coupe du monde | SG | Lara Gut-Behrami | SUI |
|
| DH | Sofia Goggia | ITA |
|
| DH | Sofia Goggia | ITA |
2020 | Coupe du monde | AC | Federica Brignone | ITA |
|
| DH | Lara Gut-Behrami | SUI |
|
| DH | Lara Gut-Behrami | SUI |
2019 | Coupe du monde | AC | Federica Brignone | ITA |
|
| DH | Sofia Goggia | ITA |
2018 | Coupe du monde | AC | Federica Brignone | ITA |
|
| SG | Tina Weirather | LIE |
2017 | Coupe du monde | AC | Mikaela Shiffrin | USA |
|
| SG | Ilka Stuhec | SLO |
|
| AC | Federica Brignone | ITA |
2016 | Coupe du monde | SL | Mikaela Shiffrin | USA |
2014 | Coupe du monde | DH | Andrea Fischbacher | AUT |
2012 | Coupe du monde | GS | Massimiliano Blardone | ITA |
|
| SG | Benjamin Raich | AUT |
|
| SG | Didier Cuche | SUI |
2010 | Coupe du monde | SG | Dominique Gisin | SUI |
|
| DH | Lindsey Vonn | USA |
2008 | Coupe du monde | AC | Anja Paerson | SWE |
|
| DH | Lindsey Vonn | USA |
1998 | Coupe du monde | SL | Alberto Tomba | ITA |
|
| GS | Alexandra Meissnitzer | AUT |
|
| GS | Stephan Eberharter | AUT |
|
| SL | Urska Hrovat | SLO |
|
| DH | Josef Strobel | AUT |
1996 | Coupe du monde | SL | Claudia Riegler | NZL |
1994 | Coupe du monde | GS | Jan Einar Thorsen | NOR |
1992 | Coupe du monde | SL | Alberto Tomba | ITA |
|
| GS | Carole Merle | FRA |
|
| GS | Alberto Tomba | ITA |
|
| SG | Carole Merle | FRA |
1987 | Championnats du monde | SL | Frank Worndl | GER |
|
| SL | Erika Hess | SUI |
|
| GS | Vreni Schneider | SUI |
|
| GS | Primin Zurbriggen | SUI |
|
| SG | Maria Walliser | SUI |
|
| SG | Primin Zurbriggen | SUI |
|
| DH | Maria Walliser | SUI |
|
| K | Marc Girardelli | LUX |
|
| DH | Peter Müller | SUI |
|
| K | Erika Hess | SUI |
1986 | Coupe du monde | SG | Marc Girardelli | LUX |
|
| SG | Peter Müller | SUI |
|
| K | Peter Müller | SUI |
|
| DH | Katrin Gutensohn | AUT |
|
| DH | Graham Laurie | CAN |
1981 | Coupe du monde | DH | Steve Podborski | CAN |
|
| K | Christa Kinshofer | GER |
|
| SL | Erika Hess | SUI |
|
| DH | Marie-Therese Nadig | SUI |
1979 | Coupe du monde | K | Phil Mahre | USA |
|
| SL | Paul Frommelt | LIE |
|
| DH | Toni Burgler | SUI |
|
| SL | Christian Neureuther | GER |
1977 | Coupe du monde | K | Marie-Therese Nadig | SUI |
|
| SL | Perrine Pelen | FRA |
|
| DH | Brigitte Totschnig | AUT |
Quelques statistiques (Coupe du monde)
Athlète avec le plus de victoire... Lara Gut-Behrami, Federica Brignone et Sofia Goggia (4)
Athlète avec le plus de podiums... Federica Brignone (9)
Nation avec le plus de victoires... Suisse et Italie (13), Autriche (8)
Nation avec le plus de podiums... Suisse (39), Autriche (30), Italie (28)
Nombre d'athlètes ayant gagné... 39
Nombre de nations ayant gagné... 14